Algunas herramientas para construir RED según el formato
| Sitio: | Plataforma e-learning - Nuestros Cursos |
| Curso: | Integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Docencia - 2017 |
| Libro: | Algunas herramientas para construir RED según el formato |
| Imprimido por: | Invitado |
| Día: | jueves, 30 de octubre de 2025, 18:08 |
Descripción
Algunas herramientas para construir RED según el formato

Con base en la propuesta de [Quintero, 2012] , a continuación se presenta una lista de herramientas para la creación y edición de Recursos Educativos Digitales - RED - en diferentes formatos.
Quintero, C (2012). Presentación. En Aspectos comunicacionales básicos para la producción de contenidos digitales destinados a Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Recuperado de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/87712585cb9dd1f4dc5ee197e35dcb62/978/1/contenido/
| Nombre | Sitio web oficial | Ejemplos |
| Mapas conceptuales | ||
| Freemind | http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page | http://bit.ly/10lrd4R |
| Cacoo | https://cacoo.com | http://bit.ly/1sNbOHd |
| CMapTools | http://cmap.ihmc.us |
http://bit.ly/18B9Pw2 http://bit.ly/1BzMWl0 |
| XMind | http://www.xmind.net | http://bit.ly/1rHOB6M |
| WiseMapping | http://wisemapping.com/ | http://bit.ly/10lrqEX |
| Infografías | ||
| Easily | http://www.easel.ly | http://bit.ly/1rGpq3a |
| Piktochart | http://piktochart.com/ | http://bit.ly/1iDfIfS |
| Infogr.am | https://infogr.am/ | http://bit.ly/YTXIpe |
| Visual.ly | http://visual.ly | http://bit.ly/1sNeZyD |
| Tratamiento de imágenes | ||
| PicMonkey | https://chrome.google.com/web | http://www.picmonkey.com/ |
| Pixlromatic | http://apps.pixlr.com/o-matic/ | http://bit.ly/YNregG |
| Picfull | http://www.picfull.com/start | |
| Gimp | http://www.gimp.org.es/ | http://bit.ly/10ltWv6 |
| Nombre | Sitio web oficial | Ejemplos |
| Podscasts | ||
| Audacity | http://audacity.sourceforge.net/?lang=es | http://bit.ly/ZrXmr6 |
| Animación | ||
| Synfig Studio | http://www.synfig.org/cms/ | http://bit.ly/1udLMvg |
| Avatares | ||
| Voki | http://www.voki.com | http://bit.ly/1pqAiik |
| Videos | ||
| Open Shot | http://www.openshotvideo.com | http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/video/editores-de-video/238-como-crear-un-montaje-audiovisual-con-imagenes-y-efectos-simples-con-openshot-video-editor |
| Videotutoriales | ||
| CamStudio | http://camstudio.org/ | http://media.udea.edu.co/htmlvideos/logicarepresentacion/ejemplofuncionessalario.html |
| ScreenCastify | https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn | |
| Nombre | Sitio web oficial | Ejemplos |
| Presentaciones | ||
| Prezi | http://prezi.com | http://prezi.com/rloqbr_hsp36/cacoo/ |
| PowToon | www.powtoon.com | http://www.youtube.com/embed/F4sHK_Bcnq4 |
| Herramientas de autor | ||
| eXe- Learning | http://exelearning.org/wiki | http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/892f0b4d145f7a75991b7213c1dd7e0b/850/1/contenido/ |
| Constructor | https://constructor.educarex.es/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=258 | https://constructor.educarex.es/inicio.html |
| Hot Potatoes | http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/ | https://hotpot.uvic.ca/ |
| MyUdutu | http://www.myudutu.com | http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec38/pdf/Edutec-e_38_Aveleyra_Racero_%20Chiabrando.pdf |
| Cuadernia | http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/recursos/tkContent?pgseed=127355056646 | http://bit.ly/1udOrFh |
| Educaplay | http://www.educaplay.com/ | http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/idioma_actividad/es/ |
| Blogs | ||
| Blogger | http://www.blogger.com | http://bit.ly/1thEvq1 |
| Word Press | http://wordpress.com | http://dafnegonzalez.wordpress.com/usos-educativos-y-ejemplos/ |
| Blogia | http://www.blogia.com | - |
| Googleblogs | http://blogsearch.google.com/ | - |
| Líneas de tiempo | ||
| Dipity | http://www.dipity.com | http://www.dipity.com/timeline/Libya-Air-Strikes/?mode=fs |
| TimeRime | http://timerime.com/es/ | http://timerime.com/flash/timerimeSWF.swf?Qxml=3192100&embedded=1 |


