Ejemplo: Crucigrama


Método de calificación: Calificación más alta

Sus intentos

Intento Completado Calificación / 100,00 Tiempo empleado
8 viernes, 24 de mayo de 2024, 13:47 0,00 25 segundos
10 jueves, 30 de mayo de 2024, 12:56 0,00 7 segundos
12 lunes, 10 de junio de 2024, 14:42 0,00 38 segundos
13 lunes, 10 de junio de 2024, 14:47 0,00 3 segundos
17 viernes, 14 de febrero de 2025, 11:23 93,88 4 minutos 45 segundos
1 0,00 3 años 16 días

Su calificación final en este juego es 93,88/100,00.