Algunas herramientas para construir RED según el formato
                                    Completion requirements
                                    
                                    
                                        
                                    
                                
                        Algunas herramientas para construir RED según el formato
| Nombre | Sitio web oficial | Ejemplos | 
| Mapas conceptuales | ||
| Freemind | http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page | http://bit.ly/10lrd4R | 
| Cacoo | https://cacoo.com | http://bit.ly/1sNbOHd | 
| CMapTools | http://cmap.ihmc.us | http://bit.ly/18B9Pw2 http://bit.ly/1BzMWl0 | 
| XMind | http://www.xmind.net | http://bit.ly/1rHOB6M | 
| WiseMapping | http://wisemapping.com/ | http://bit.ly/10lrqEX | 
| Infografías | ||
| Easily | http://www.easel.ly | http://bit.ly/1rGpq3a | 
| Piktochart | http://piktochart.com/ | http://bit.ly/1iDfIfS | 
| Infogr.am | https://infogr.am/ | http://bit.ly/YTXIpe | 
| Visual.ly | http://visual.ly | http://bit.ly/1sNeZyD | 
| Tratamiento de imágenes | ||
| PicMonkey | https://chrome.google.com/web | http://www.picmonkey.com/ | 
| Pixlromatic | http://apps.pixlr.com/o-matic/ | http://bit.ly/YNregG | 
| Picfull | http://www.picfull.com/start | |
| Gimp | http://www.gimp.org.es/ | http://bit.ly/10ltWv6 | 
 
        